Chamada encerrada
O British Council e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) lançaram, em 3 de abril de 2017, a chamada 2017/2018 do programa Researcher Links com a utilização de recursos do Newton Fund no Brasil.
Esta chamada foi encerrada no dia 13 de junho de 2017.
O que é o Researcher Links
O programa Researcher Links tem como objetivo apoiar a realização de workshops científicos que sirvam como plataformas para a colaboração entre cientistas brasileiros e britânicos. Estes workshops são coordenados por pesquisadores seniores de reconhecida competência nos seus campos de atividades. Os dois coordenadores (um pesquisador britânico e um brasileiro) poderão identificar quatro outros pesquisadores líderes, dois de cada país, para participar como mentores, e os demais participantes deverão ser pesquisadores em início de carreira de ambos os países (entre 12 a 17 de cada país). Todos os workshops são em inglês, com duração entre 3 a 5 dias.
Workshops selecionados
Conheça os workshops financiados por esta chamada que estão com inscrições abertas para a participação de pesquisadores brasileiros e britânicos em início de carreira.
Estado | Título da proposta | Pesquisadores proponentes | Data |
SP | Identifying and addressing shared challenges in conducting health and social care research for older people (OPAL) | Alessandro Ferrari Jacinto (Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp) e Adam Gordon (University of Nottingham) | 11 a 15 de junho de 2018 |
SP | Food security for vulnerable populations: the fungal threat | Gustavo Henrique Goldman (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP) e Simon Avery (University of Nottingham) | 11 a 14 de setembro de 2018 |
DF | Migration and Urban Transformations in Latin America and the UK | Leonardo Cavalcanti (Universidade de Brasília - UnB) e Michael Keith (University of Oxford) | 8 a 10 de junho de 2018 |
GO | Geohazard Risk Reduction in Unplanned Urban Areas | André Carlos Silva (Universidade Federal de Goiás) e Omar Hamza (University of Derby) | 10 a 14 de setembro de 2018 |
PA | Off-grid Microgrids for the Electrification of Remote Communities Workshop | Wilson Macedo (Universidade Federal do Pará) e Jianzhong Wu (Cardiff University) | 10 a 14 de setembro de 2018 |
SC | Social Ecological Resilience to River Floods and Coastal Disasters (financiado integralmente pela Fapesc) | Cristiane Mansur de Moraes Souza (Universidade Regional de Blumenau) e Menaha Thayaparan (London South Bank University) | 16 a 20 de julho de 2018 |
SC | How, and why, do ecosystem services differ within and between temperate and sub-tropical freshwater systems? | Mauricio Petrucio (Universidade Federal de Santa Catarina) e Anne Robertson (University of Roehampton) | 21 a 25 de janeiro de 2019 |
SC | Accessible Infrastructures for the Mobility & Education of Blind People | Alejandro Garcia (Universidade do Vale de Itajai) e Marion Hersh (University of Glasgow) | 10 a 14 de dezembro de 2018 |
SC | Modelling tools to assess microbiological risks in bathing waters and shellfish harvesting areas | Luis Hamilton Pospissil Garbossa (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri) e Paulette Posen (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture - Cefas) | 4 a 7 de fevereiro de 2019 |
SC | Governance And Actor Roles In Sustainable Development in a Global-Local Framework | Giovanni Olsson (UNOCHAPECÓ) e Neil Gordon Macdonalf Renwick (Coventry University) | 27 a 31 de agosto de 2018 |
SC | Energy Epidemiology: using building data to support energy and carbon policy in Latin America (financiado integralmente pelo Newton Fund) | Roberto Lamberts (Universidade Federal de Santa Catarina) e Paul Ruyssevelt (University College London) | 23 a 25 de abril de 2018 |
MG |
Infectious diseases in Brazil - raising the profile |
Antonio Ribeiro (Universidade Federal de Minas Gerais) e James Batchelor (University of Southampton) | 20 a 22 de novembro de 2018 |